
We operate under an array of business models that allow our partners to explore different avenues of collaboration. From development to marketing, we bring our decades of experience to the table at each step of the way.
Distributorship
Front-End Marketing
Profit Sharing
Contract Manufacturing
Product licensing
Co-Development
Globally Approved Manufacturing Facilities
ANDA's
Countries
After our first US-FDA inspection in 1985, we have undergone over 30 extensive audits by regulatory authorities including the US-FDA, UK-MHRA, SA-MCC and ANVISA (Brazil). Most importantly, our facilities have been approved by these authorities on every occasion.
FDC exports to over 50 countries, including advanced markets such as the US, UK, South Africa and Japan. As an integrated pharmaceutical company - with world-class API and formulation capabilities - we offer a wide range of formulations, as well as APIs. Besides our oral solid and oral liquid formulations, our expertise in ophthalmics and Oral Rehydration Salts (ORS) dosage forms gives us extensive reach and penetration across continents. Our competence in product development, regulatory expertise and manufacturing built over several years of relentless efforts have made us a preferred supplier to global customers including non-profit organizations like UNICEF, IDA, MSF and PSI.
FDC International Limited (set up in 1996) is a 100% wholly-owned subsidiary, and FDC Pharma (set up in 2009) is a Branch office of FDC Limited. FDC International Limited and FDC Pharma are located in Southampton, United Kingdom (UK).
In the 1990s, FDC Limited was the first Indian company to introduce sterile ophthalmics products in Blow-Fill-Seal (BFS) technology in the UK and to set up its own cGMP warehouse for stocking and supplying finished dosage forms in the United Kingdom. The warehouse located in Southampton, UK, has a storage capacity of approximately 100 pallets along with Cold Storage facilities for temperature controlled sterile ophthalmics products. Two competent Pharmacists ensure release of all incoming products in the UK.
Apart from marketing generics in FDC International's livery, we supply a wide range of ophthalmics products to other pharmaceutical marketing companies in their livery, in the UK and other parts of Europe. Today, several top quality generic formulations from FDC International and FDC Pharma compete and share shelf-space with global (innovator) brands, as well as other generics across the European Union (EU).
FDC SA (PTY) Limited is a registered pharmaceutical company, set up in 2003. FDC Limited owns 93-94% stake in FDC SA. This company specializes in marketing pharmaceutical products in South Africa and other African countries.
Every move that we have made in the last 86 years, we have made it with the intention of providing accessible, quality healthcare. We were the first Indian company to introduce sterile ophthalmics products in Blow-Fill-Seal technology in the UK. Today, we manufacture 300+ products in India and export them to 50+ Countries.
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Chloramphenicol Ophthalmic Solution 0.5% w/v | Chloramphenicol Ophthalmic Solution 0.5% w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x10 ml |
2 | Waluj | Dorzolamide 2% w/v Eye drops | Dorzolamide 2% w/v Eye drops | Eye Drops | 2% w/v | 1 x 5 ML |
3 | Waluj | Dorzolamide 2% w/v, Timolol 0.5% w/v Eye Drops | Dorzolamide 2% w/v, Timolol 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 2%, 0.5% w/v | 1 x 5 ML |
4 | Waluj | Dorzox | Dorzolamide 2% w/v Eye Drops | Eye Drops | 2% w/v | 1x5 ml |
5 | Waluj | Dorzox-T | Dorzolamide 2% and Timolol 0.5% Eye Drops | Eye Drops | 2%, 0.5% w/v | 1x5 ml |
6 | Waluj | Duoprost | Latanoprost 0.005% w/v, Timolol 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.005% w/v, 0.5% w/v | 1 x 2.5 ml |
7 | Waluj | Gentamycin 0.3% Eye drops w/v | Gentamycin 0.3% Eye drops w/v | Eye drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
8 | Waluj | Latanoprost 0.005% Ophthalmic Solution | Latanoprost 0.005% Ophthalmic Solution w/v | Eye Drops | 0.005% w/v | 1x2.5 ml |
9 | Waluj | Latanoprost 0.005%, Timolol 0.5% Ophthalmic Solution | Latanoprost 0.005%, Timolol 0.5% Ophthalmic Solution | Eye Drops | 0.005% w/v, 0.5% w/v | 1x2.5 ml |
10 | Sinnar | ORS 28.4 gms (Lime flavor) | ORS 28.4 gms | Oral Granules | 28.4 gms | 4s |
11 | Sinnar | ORS 6.7 gms (Strawberry flavor) | ORS 6.7 gms | Oral Granules | 6.7 gms | 30s |
12 | Waluj | Premoxin | Moxifloxacin 0.5% Eye Drops w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x5 ml |
13 | Waluj | Timolol Maleate 0.5% w/v | Timolol Maleate 0.5% | Eye Drops | 0.5% w/v | 1 x 5 ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Acuxim | Carboxymethyl Cellulose | Eye drops | 0.50% | 1x5 ml |
2 | Waluj | Dormol | Dorzolamide 2%, Timolol 0.5% | Eye drops | 2%, 0.5% | 1 x 5 ml. |
3 | Waluj | Floxma | Moxifloxacin | Eye drops | 0.50% | 1x5 ml |
4 | Waluj | Yuro | Sodium Hyaluronate | Eye drops | 0.15% | 1 x 10 ml. |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa-I | Azifar | Azithromycin 500mg USP Tablets | Tablets | 500 mg | 1x3T |
2 | Baddi | Cefstalip 500 | Cefuroxime Axetil Tablets USP | Film Coated Tablet | 500 mg | 1x10T |
3 | Waluj | Ciprolip | Ciprofloxacin Hydrochloride | Eye Drops | 0.3% w/v | 1x5 mL |
4 | Waluj | Dorlip | Dorzolamide 2% | Eye drops | 2% w/v | 1 x 5 ml |
5 | Waluj | Dorlip-T | Dorzolamide 2%, Timolol 0.5% Eye drops | Eye Drops | 2%, 0.5% w/v | 1x5 ml |
6 | Waluj | Eyemicin | Gentamicin | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
7 | Waluj | Flucofarma | Fluconazole BP | Capsules | 150mg | 1x1 |
8 | Waluj | Glaucolip | Timolol Maleate 0.5% w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 5 ml |
9 | Waluj | Iobram | Brimonidine Tartrate 0.2% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.2% w/v | 1 x 5 ml |
10 | Waluj | Iobram | Brimonidine 0.15% Eye Drops w/v | Eye drops | 0.15% w/v | 1x5 ml |
11 | Waluj | Moxima | Moxifloxacin | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
12 | Waluj | Ofloxal | Ofloxacin 0.3% | Eye Drops | 0.3% w/v | 1x5 mL, 1x10 mL, 1x15 mL |
13 | Goa-I | Terbispor | Terbinafine Hydrochloride 250mg | Tablets | 250mg | 3 x 10 |
14 | Waluj | Vista Tears | Hypromellose 0.3% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 10 ml |
15 | Waluj | Visualip | Hypromellose 0.5% w/w | Eye drops | 0.3% w/v | 1x10 ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Electral Ready to Drink ORS | Oral Rehydration Salts | Oral Liquid | WHO recommended formula | 1x200 ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa-I | Fluren | Flunarizine Hydrochloride 10mg | Tablets | 10 mg | 1x10 |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa-I | Zathrin | Azithroimycin 250mg Tablets USP | Tablets | 250 mg | 1x6 |
2 | Goa-I | Zoxan 500 | Ciprofloxacin Hydrochloride 500mg USP | Tablets | 500 mg | 1x10 |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom | Sodium Cromoglicate | Eye drops | 2% | 1 x 5ml. |
2 | Waluj | Bactigen | Gentamicin Eye/Ear Drops | Eye drops | 0.30% | 1 x 5ml. |
3 | Zen Pharma | Cotaryl | Urea, Lactic acid | Cream | 50 gms. | |
4 | Sinnar | Electral Forte | ORS | Oral Granules | 30 gm. | 20's |
5 | Waluj | Iotim 0.5% | Timolol Maleate 0.5% | Eye drops | 0.50% | 1 x 5ml. |
6 | Waluj | Ocuflur | Flurbiprofen | Eye drops | 0.35% | 1 x 5ml. |
7 | Waluj | Zoxan | Ciprofloxacin Hcl | Eye drops | 0.30% | 1 x 5ml. |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnar | ORS 6.7 gms | ORS 6.7 gms | Oral Granules | 6.7 gms | 6.7 gms |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom | Sodium Cromoglicate 2% w/v | Eye Drops | 0.2% w/v | 1 x 10 ml |
2 | Sinnar | Electral | Oral Rehydration Salts | Oral granules | 21.8 grams | 21.8 grams |
3 | Goa | Electral-Z | ORS 21.8 Grams , Zinc Sulfate 20mg | Oral Solids | 21.8 Gms & 20mg | 1 x KIT |
4 | Waluj | Iobrim | Brimonidine Tartrate | Eye Drops | 0.2% w/v | 1x5 ml vial |
5 | Sinnar | ORS | ORS | Oral Granules | 20.5 Gms | 1 x 20.5 gms. |
6 | Waluj | Vanmycetin | Chloramphenicol | Eye drops | 0.50% | 1 x 10 ml. |
7 | Goa-III | Zioral | Zinc Sulfate | Tablets | 20mg | 10 x 10 Tablets |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom | Sodium Cromoglicate | Eye drops | 2% | 1 x 5 ml. Vial |
2 | Waluj | Bactigen | Gentamycin 0.3% Eye/Ear drops w/v | Eye/Ear drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
3 | Sinnar | Electral | ORS | Oral Granules | 21.8 gms | 21.8 gms. |
4 | Goa | Electral-Z | ORS 21.8 + Zinc Sulfate 20mg Dispersible tablets Kit | Oral dosage Kit | 21.8 Gms , 20mg. | 1 Kit contains 2 sachets of ORS 21.8 gms & 1x10T of Zinc Sulfate 20mg dispersible tablets. |
5 | Waluj | Iobet | Betaxolol HCL | Eye drops | 0.50% | 1 x 5 ml. |
6 | Waluj | Iotim | Timolol Maleate 0.5% Eye drops w/v | Eye drops | 0.5% w/v | 1 x 5 ml |
7 | Waluj | Latanoprost | Latanoprost | Eye drops | 0.01% | 1 x 2.5 ml. |
8 | Waluj | Mosi | Moxifloxacin 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.5% w/v | 1 x 5 ML |
9 | Waluj | Mycoderm-C | Clotrimazole 1% dusting powder | External Powder | 1% | 100 Grams |
10 | Waluj | Ocudor | Dorzolamide | Eye Drops | 2% w/v | 1 x 5 ml |
11 | Waluj | Ocudor-T | Dorzolamide & Timolol | Eye drops | 2% & 0.5% | 1 x 5 ml |
12 | Waluj | Ocuflur | Flurbiprofen | Eye drops | 0.35% | 1 x 5 ml. |
13 | Waluj | Olodin | Olopatadine 0.1% w/v | Eye Drops | 0.1% w/v | 1 x 5 ml |
14 | Waluj | Plapar | Paracetamol 120mg/5ml oral suspension | Oral Liquid | 120mg/5ml | 1 x 100 ml |
15 | Waluj | Tearmax | Carboxymethylcellulose 0.5% w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1 x 10 ml |
16 | Waluj | Vanmycetin | Chloramphenicol | Eye drops | 0.50% | 1 x 10 ml. |
17 | Goa-I | Zathrin | Azithromycin Dihydrate 500mg Tablets | Tablets | 500mg | 1x3T |
18 | Waluj | ZO | Ofloxacin | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
19 | Waluj | Zocon | Fluconazole | Eye drops | 0.30% | 1 x 5 ml. |
20 | Waluj | Zoxan | Ciprofloxacin Hcl | Eye drops | 0.30% | 1 x 5ml. |
21 | Waluj | Zoxan-D | Ciprofloxacin 0.3%, Dexamethesone 0.1% w/v | Eye Drops | 0.3%, 0.1% w/v | 1 x 5 mL |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom Eye Drops | Cromolyn Sodium | Eye Drops | 2% | 1 x 5 ml. Vial |
2 | Waluj | Bactigen Eye Drops | Gentamicin | Eye Drops | 0.30% | 1 x 5 ml. Vial |
3 | Waluj | I-Lube Eye Drops | Polyvinyl Alcohol + Povidone | Eye Drops | 1.4% + 0.6 | 1 x 10 ml. Vial |
4 | Waluj | Iobet Eye Drops | Betaxolol | Eye Drops | 0.50% | 1 x 5 ml. Vial |
5 | Waluj | Iotim Eye Drops | Timolol Maleate | Eye Drops | 0.50% | 1 x 5 ml Vial |
6 | Waluj | Iotim Eye Drops | Timolol Maleate | Eye Drops | 0.25% | 1 x 5 ml Vial |
7 | Waluj | Moisol | Hypromellose | Eye Drops | 0.70% | 1 x 5 ml. Vial |
8 | Waluj | Ocuflur Eye Drops | Flurbiprofen | Eye Drops | 0.03% | 1 x 5 ml. Vial |
9 | - | Ocuvir cream | Aciclovir | Cream | 5% | 1 x 5 gms. |
10 | Waluj | Ocuvir Suspension | Aciclovir | Syrup | 400 mg. | 1 x 60ml. Bottle |
11 | Waluj | Plapar | Paracetamol 120mg/5ml oral suspension | Oral Liquid | 120mg/5ml | 1 x 100 ml |
12 | Waluj | Pyrimon Eye Drops | Dexamethasone + Chloramphenicol | Eye Drops | 0.1% + 1% | 1 x 5 ml. Vial |
13 | Sinnar | Sel De Rehydratation Orale | Oral rehydration salts | Powder | 27.9 g. | 1 x 27.9 gms. |
14 | Waluj | Vitcofol | Iron supplement | Oral liquid | 1x180 ml | |
15 | Goa | Zocon 200 | Fluconazole | Tablets | 200 mg. | 1 x 2 Tablets |
16 | Waluj | Zocon Eye Drops | Fluconazole | Eye Drops | 0.30% | 1 x 5 ml. Vial |
17 | Waluj | Zoxan Eye Drops | Ciprofloxacin Hydrochloride | Eye Drops | 0.30% | 1 x 5 ml. Vial |
18 | - | Zoxan Ophthalmic Cream | Ciprofloxacin Hydrochloride | Cream | 0.30% | 1 x 5 gms. |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Bactigen Eye/Ear Drops | Gentamicin | Eye/Ear Drops | 0.30% | 1 x 5 ml. Vial |
2 | Waluj | Electral | ORS | Oral Granules | 21.8 gms | 21.8 gms |
3 | Sinnar | Electral Forte | Oral Rehydration Salts | Powder | 6 g. | 1 x 6 gms. |
4 | Waluj | Iotim | Timolol Maleate | Eye drops | 0.50% | 1 x 5 ml |
5 | Goa-I | Levofast | Levocetrizine Dihydrochloride 5mg | Tablets | 5 mg | 1 x 10 |
6 | Waluj | Levofast Syrup | Levocetrizine Dihydrochloride | Syrup | 2.5mg/5ml | 30 ml |
7 | Waluj | Mycoderm | Salicylic Acid + Benzoic Acid Dusting Powder | Powder | 100 g. | 1 x 100 gms. |
8 | Waluj | Mycoderm C | Clotrimazole | Powder | 1% | 1 x 75 gms. |
9 | Goa-I | Orogyl-DF Tablets | Metronidazole, Diloxanide Furoate, Simethicon | Tablets | 200 mg. | 1 x 10 Tablets |
10 | Waluj | ORS 20.5 G | ORS | Oral Granules | 20.5 | 20.5 gms. |
11 | Waluj | Pyricort Eye/Ear Drops | Gentamicin + Dexamethasone | Eye/Ear Drops | 0.3% + 0.1% | 1 x 5 ml. Vial |
12 | Goa-III | Zathrin | Azithromycin Dihydrate | Tablets | 500 mg. | 1 x 3 Tablets |
13 | Goa-III | Zioral | Zinc Sulfate | Tablets | 20 mg. | 10 x 10 Tablets |
14 | Waluj | Zoxan | Ciprofloxacin Hcl | Eye/Ear drops | 0.3% w/v | 1 x 5ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnar | Oral Rehydration Salts 20.5g | Oral Rehydration Salts | Powder | 20.5 g. | 1 x 20.5 gms. |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa-III | ORS | ORS | Oral Granules | 27.9 gms | 27.9 gms. |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa-I | Amodep | Amlodipine Besylate 5mg | Tablets | 5 mg | 10 x 10 |
2 | Waluj | Bactigen | Gentamycin 0.3% Eye Ear drops | Eye drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
3 | Goa-I | Cinzan | Cinnarizine Hydrochloride 25mg Tablets | Tablets | 25 mg | 1 x 10 |
4 | Sinnar | Electral | ORS | Oral Granules | 21.8 gms | 21.8 gms |
5 | Goa | Electral-Z | ORS 21.8 + Zinc Sulfate 20mg Dispersible tablets Kit | Oral.solid. | 21.8 Gms , 20mg. | 1 Kit contains 2 sachets of ORS 21.8 gms & 1x10T of Zinc Sulfate 20mg dispersible tablets. |
6 | Goa-I | Fungotek | Terbinafine Hydrochloride 250mg tablets | Tablets | 250mg | 1 x 7 |
7 | Waluj | Norzen | Norfloxacin Hydrochloride Eye drops | Eye drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
8 | Goa-I | Omeprazole capsules | Omeprazole capsules | Capsules | 20mg | 1 x 10 |
9 | Waluj | Pyrimon | Chloramphenicol and Dexamethasone Eye drops | Eye drops | 1%/0.1% w/v | 1 x 5 ml |
10 | Baddi | Zifi 200 | Cefixime | Tablets | 200 mg. | 10x10 Tablets |
11 | Baddi | Zifi 400 | Cefixime | Tablets | 400 mg. | 10x10 Tablets |
12 | Goa-III | Zioral | Zinc Sulfate | Tablets | 20mg | 10 x 10 Tablets |
13 | Goa-I | Zocon 150 | Fluzonazole 150 capsules | Capsules | 150mg | 1x1 |
14 | Goa-I | Zocon 200 | Fluconazole capcules | Capsules | 200mg | 1x7 |
15 | Goa-I | Zocon 50 | Fluconazole capsules | Capsules | 50mg | 1x7 |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom | Sodium Cromoglicate 2% Eye Drops | Eye Drops | 2% w/v | 1x10 ml |
2 | Goa-I | Amodep 10 | Amlodipine Besilate 10 mg Tablets | Tablets | 10 mg | 10x10 |
3 | Goa-I | Amodep 5 | Amlodipine Besilate 5 mg Tablets | Tablets | 5 mg | 10x10 |
4 | Waluj | Bactigen | Gentamicin Eye/Ear Drops | Eye drops | 0.30% | 1x5 ml |
5 | Waluj | Chloramphenicol 0.5% Eye Drops w/v | Chloramphenicol 0.5% Eye Drops w/v | Eye drops | 0.5% w/v | 1x10 ml |
6 | Sinnar | Electral | ORS | Oral Granules | 21.8 gms | 21.8 gms |
7 | Goa | Electral-Z KIT | Oral Rehydration Salts and Zinc Sulfate 20 mg Tablets | ORS | Kit of 2x20.5 Gms ORS & 1x10T Zinc Sulfate 20mg Tablets | |
8 | Waluj | Iotim 0.5% | Timolol Maleate 0.5% | Eye drops | 0.50% | 1 x 5ml. |
9 | Waluj | Lastus - LA | Dextromethorphan | Syrup | 30mg/5ml | 100 ml. |
10 | Waluj | Metronidazole Oral Suspension | Metronidazole Oral Suspension | Oral Suspension | 200 mg/5 ml. | 100 ml |
11 | Waluj | Mycoderm-C | Clotrimazole 1% dusting powder | External Powder | 1% | 100 Grams |
12 | Goa-I | Norquin | Naladixic Acid | Tablet | 500 mg. | 10 x 10 Tablets |
13 | Waluj | Pyrimon | Dexamethasone Sodium phosphate Chloramphenicol (Anti Bacterial) | Eye Drop | 0.1%,1% | 1 x 5ml. |
14 | Goa-I | Zathrin | Azithromycin Dihydrate 500mg Tablets USP | Tablets | 500mg | 1 x 6 T |
15 | Waluj | Zoxan | Ciprofloxacin Hcl | Eye drops | 0.30% | 1x5ml |
16 | Goa-I | Zoxan 500 | Ciprofloxacin Hydrochloride 500mg USP | Tablets | 500 mg | 1x10 |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom | Sodium Cromoglicate 2% w/v | Eye Drops | 0.2% w/v | 1 x 10 ml |
2 | Waluj | Dry C | Dextromethorphan Hydrobromide 15mg/5 ml | Oral Syrup | 15mg/5 ml | 100 ml |
3 | Waluj | Iobrim | Brimonidine Tartrate 2% Eye Drops w/v | Eye Drops | 2% w/v | 1x5 ml |
4 | Waluj | IOprost-T | Latanoprost 0.005% & Timolol 0.5% | Eye Drops | 0.005%, 0.5% w/v | 1 x 2.5 ml |
5 | Waluj | Vanmycetin | Chloramphenicol 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x10 ml |
6 | Waluj | Zo | Ofloxacin 0.3% | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Finarid | Dorzolamide Hcl 2%, Timolol 0.5% w/v | Eye Drops | 2%, 0.5% w/v | 1 x 5 ml |
2 | Waluj | Iotim 0.5% | Timolol 0.5% Eye Drops w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x5 ml |
3 | Waluj | Iotim-D | Dorzolamide 2% , Timolol 0.5% Eye drops w/v | Eye drops | 2%, 0.5% w/v | 1x5 ml |
4 | Waluj | Maxiflo | Brimonidine Tartrate 2% w/w , Timolol 0.5% w/v Eye drops | Eye Drops | 2% w/v, 0.5% w/v. | 1 x 5 ml |
5 | Waluj | ZO | Ofloxacin 0.3% Eye Drops | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Electral 22 g- Apple Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22 g. | 1 x 22 gms. (Complimentary) |
2 | Waluj | Electral 22 g- Lemon Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22 g. | 1 x 22 gms. (Complimentary) |
3 | Waluj | Electral 22 g- Orange Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22 g. | 1 x 22 gms. (Complimentary) |
4 | Sinnar | Electral 22.4 g- Apple Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22.4 g. | 1 x 22.4 gms. (Complimentary) |
5 | Sinnar | Electral 22.4 g- Lemon Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22.4 g. | 1 x 22.4 gms. (Complimentary) |
6 | Sinnar | Electral 22.4 g- Orange Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 22.4 g. | 1 x 22.4 gms. (Complimentary) |
7 | Waluj | Electral 4.4 g- Apple Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 4.4 g. | 1 x 4.4 gms. (Complimentary) |
8 | Waluj | Electral 4.4 g- Lemon Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 4.4 g. | 1 x 4.4 gms. (Complimentary) |
9 | Waluj | Electral 4.4 g- Orange Flavour | Oral Rehydration Salts | Powder | 4.4 g. | 1 x 4.4 gms. (Complimentary) |
10 | Waluj | Optiphen | Chloramphenicol 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x10 ml |
11 | Waluj | Xinoct | Ciprofloxacin 0.3% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
12 | Goa-III | Zioral 10 DT | Zinc Sulfate | Tablets | 10 mg. | 1 x 7 Tablets (Complimentary) |
13 | Goa-III | Zioral 20 DT | Zinc Sulfate | Tablets | 20 mg. | 1 x 7 Tablets (Complimentary) |
14 | Goa-I | Zithract | Azithromycin Dihydrate Tablets 500 mg | Tablets | 500 mg | 1x3T |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Allercrom Eye Drops | Cromolyn Sodium | Eye Drops | 2% | 1 x 5 ml. Vial |
2 | Waluj | Bactigen | Gentamicin Sulfate 0.3% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml |
3 | Sinnar | Electral | Oral Rehydration Salts | Oral Granules | 21.8 Grams | 21.8 Grams |
4 | Waluj | Electral Forte | Oral Rehydration Salts | Powder | 30 g. | 1 x 30 g. |
5 | Goa | Electral-Z | ORS 21.8 + Zinc Sulfate 20mg Dispersible tablets Kit | Oral.solid. | 21.8 Gms , 20mg. | 1 Kit contains 2 sachets of ORS 21.8 gms & 1x10T of Zinc Sulfate 20mg dispersible tablets. |
6 | Waluj | Ferrotone Liquiz | Ferrous Fumarate BP 100mg equivalent to Iron 32.87mg Folic Acid BP 0.5mg Cyanocobalamin BP (Vitamin B12) 5mcg Sodium Methylparaben BP (As preservative) 7.50mg Sodium Propylparaben BP (As preservative) 2.50mg | Oral Solution | 1x200 ml | |
7 | Waluj | Iobrim | Brimonidine 2% w/v Eye Drops | Eye Drops | 2% w/v | 1x5 ml |
8 | Waluj | Ioprost - T | Latanoprost 0.005%, Timolol 0.5% w/v | Eye Drops | 0.005%, 0.5% | 1 x 2.5 ml |
9 | Waluj | Iotim Eye Drops | Timolol Maleate | Eye Drops | 0.50% | 1 x 5 ml. Vial |
10 | Waluj | Latanoprost 0.005% Eye drops w/v | Latanoprost 0.005% Eye drops w/v | Eye drops | 0.005% w/v | 1x2.5 ml |
11 | Waluj | Moisol | Hypromellose | Eye Drops | 0.70% | 1 x 5 ml. Vial |
12 | Waluj | Mosi | Moxifloxacin 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.5% w/v | 1 x 5 ml |
13 | Waluj | Mosi-D | Moxifloxacin 0.5% & Dexamethasone 0.1% Eye Drops w/v | Eye Drops | 0.5% & 0.1% w/v | 1x5 ml |
14 | Waluj | Mycoderm C | Clotrimazole | Powder | 1% | 1 x 75 gms. |
15 | Waluj | Ocudor | Dorzolamide 2% w/v Eye Drops | Eye Drops | 2% w/v | 1x5 ml |
16 | Waluj | Ocudor-T | Dorzolamide & Timolol | Eye Drops | 2% & 0.5% w/v | 1 x 5 ml |
17 | Waluj | Olodin | Olopatadine 0.1% Eye Drops w/v | Eye drops | 0.1% w/v | 1x5 ml |
18 | Waluj | Pyricort Eye/Ear Drops | Gentamicin + Dexamethasone | Eye/Ear Drops | 0.3% + 0.1% | 1 x 5 ml. Vial |
19 | Waluj | Pyrimon Eye Drops | Dexamethasone + Chloramphenicol | Eye Drops | 0.1% + 1% | 1 x 5 ml Vial |
20 | Waluj | Rapiduce | Lactulose concentrate 3.35G/5 ML | Oral Solution | 3.35G/5ML | 100 ml |
21 | Waluj | Tearmax | Carboxymethylcellulose 0.5% w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1 x 10 ml |
22 | Waluj | Vanmycetin | Chloramphenicol 0.5% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x10 ml |
23 | Waluj | ZO | Ofloxacin 0.3% w/v Eye Drops | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ML |
24 | Goa | Zocon - 200 | Fluconazole | Tablets | 200 mg | 1 x 2 Tablets |
25 | Goa | Zocon 150 | Fluconazole | Tablets | 150 mg. | 1 x 10 Tablets |
26 | Waluj | Zoxan Eye/Ear Drops | Ciprofloxacin Hydrochloride | Eye/Ear Drops | 0.30% | 1 x 5 ml. Vial |
Sr | Plant | Brand name | Generic name | Dosage Form | Strength | Pack size |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluj | Bactigen | Gentamycin 0.3% w/v | Eye Drops | 0.3% w/v | 1 x 5 ml & 1 x 10 ml |
2 | Goa | Electral-Z | ORS 21.8 + Zinc Sulfate 20mg Dispersible tablets Kit | Sachets & Tablets. | 21.8 Gms and 20mg.. | 1 Kit contains 2 sachets of ORS 21.8 gms & 1x10T of Zinc Sulfate 20mg dispersible tablets. |
3 | Waluj | Iotim | Timolol Maleate | Eye drops | 0.50% | 1 x 5 ml. |
4 | Waluj | Mosi | Moxifloxacin 0.5% Eye Drops w/v | Eye Drops | 0.5% w/v | 1x5 ml |
